ID 题目 显示标签 隐藏标签 通过率 难度
71 LG0006   【深基1.习2】面积计算 48.6% 难度1
82 LG0007   【深基1.习1】清扫教室 42.9% 难度1
93 LG0008   【深基1.习3】竞赛得分 48.3% 难度1
104 LG0009   【深基1.习4】简单的分苹果 3 44.8% 难度1
2 LG0010   【深基1.习6】鸡兔共笼 50% 难度1
13 LG0011   【深基1.习7】定期存款 12.8% 难度1
19 LG0012   【深基2.例1】跑步 28% 难度1
20 LG0013   【深基2.例2】英文字母 20.9% 难度1
21 LG0014   【深基2.例3】玩橡皮泥 33.3% 难度1
22 LG0015   【深基2.例4】销量预测 46.4% 难度1
23 LG0016   【深基2.例5】苹果采购 37.5% 难度1
24 LG0017   【深基2.例6】字母转换 36.1% 难度1
25 LG0018   【深基2.例7】数字反转 52% 难度1
26 LG0019   【深基2.例8】再分肥宅水 25% 难度1
28 LG0020   【深基2.例10】小鱼的游泳时间 47.2% 难度1
29 LG0021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 33.3% 难度1
30 LG0022   【深基2.例12】上学迟到 7.9% 难度1
31 LG0023   【深基2.习2】三角形面积 22% 难度1
32 LG0024   【深基2.习5】小玉买文具 33.3% 难度1
33 LG0025   【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 10% 难度1
34 LG0026   【深基2.习7】对角线 9.8% 难度2
35 LG0027   【深基3.例1】数字比较 41.7% 难度1
36 LG0028   【深基3.例2】数的性质 22.4% 难度1
37 LG0029   【深基3.例3】闰年判断 18.2% 难度1
39 LG0030   【深基3.例4】Apples 28.6% 难度1
40 LG0031   【深基3.例5】洛谷团队系统 51.9% 难度1
41 LG0032   【深基3.例7】肥胖问题 31.8% 难度1
42 LG0033   【深基3.例8】三位数排序 21.4% 难度1
43 LG0034   【深基3.例9】月份天数 39.5% 难度1
44 LG0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 20% 难度2
45 LG0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 40% 难度1
46 LG0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 18.2% 难度3
47 LG0038   【深基3.习8】三角形分类 17.5% 难度1
48 LG0039   【深基3.习4】小玉家的电费 24.7% 难度1
50 LG0040   【深基3.习5】小鱼的航程(改进版) 16.9% 难度1
51 LG0041   【深基3.习6】三角函数 21.1% 难度1
52 LG0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 41.2% 难度1
53 LG0043   【深基3.习9】[COCI2006-2007] ABC 43.2% 难度1
54 LG0044   【深基4.例2】找最小值 56.7% 难度1
55 LG0045   【深基4.例3】分类平均 30.3% 难度1
56 LG0046   【深基4.例4】一尺之棰 37.5% 难度1
57 LG0047   【深基4.例6】数字直角三角形 46.4% 难度2
59 LG0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 31% 难度2
61 LG0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 19% 难度1
62 LG0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 34.3% 难度2
63 LG0052   【深基4.例11】数列求和 61.9% 难度1
64 LG0053   【深基4.例13】质数口袋 17.3% 难度2
65 LG0054   【深基4.例14】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 9.1% 难度5
66 LG0055   【深基4.习2】小玉在游泳 28.8% 难度1
67 LG0056   【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 42.9% 难度2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题