• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 通过率 难度
599 BW4   视觉工程师 13.1% 难度4
648 BW51   [GESP样题 三级] 逛商场 77.8% 难度3
728 BW128   [CSP-J 2021 T2] 插入排序 12.5% 难度4
762 BW162   地铁停靠 37% 难度3
764 BW164   修改 27.3% 难度3
765 BW165   山峰 15.4% 难度4
773 BW172   [CSP-J 2025 T2] 座位 25% 难度4
780 BW180   [CSP-J 2024 T2] 地图探险 29.4% 难度4
802 BW202   旋转排列 18.8% 难度3
810 BW209   贴画 57.1% 难度4
813 BW212   压缩 40% 难度4
77 LG0065   【深基5.例1】小鱼比可爱 53.3% 难度3
78 LG0066   【深基5.例2】小鱼的数字游戏 46.2% 难度3
79 LG0067   【深基5.例3】冰雹猜想 21.7% 难度3
80 LG0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 18.4% 难度3
81 LG0069   【深基5.例5】旗鼓相当的对手 10.6% 难度3
84 LG0071   【深基5.例8】[AHOI2001] 彩票摇奖 14.7% 难度3
85 LG0072   【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 62.5% 难度4
86 LG0073   【深基5.例10】显示屏 42.9% 难度4
87 LG0074   【深基5.习1】梦中的统计 77.8% 难度3
91 LG0078   【深基5.习5】开灯 100% 难度3
92 LG0079   【深基5.习6】蛇形方阵 60% 难度4
95 LG0081   【深基5.习8】Mc生存-插火把 20% 难度4
96 LG0082   【深基5.习9】压缩技术 100% 难度4
97 LG0083   【深基5.习10】压缩技术(续集版) 28.6% 难度4
98 LG0084   【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 40% 难度4
107 LG0092   【深基6.习1】手机 50% 难度3
114 LG0099   【深基6.习8】垂直柱状图 66.7% 难度3
803 LRX2   关山万里 25% 难度4
321 YBT285   练46.4 第N个智慧数 20% 难度4
405 YBT360   【例62.2】 相邻数之和 38.7% 难度4
406 YBT361   【例62.3】 地雷数计算 42.1% 难度4
409 YBT364   练62.3 学习效率 64.3% 难度4
410 YBT365   【例63.1】 蛇形填数 45.7% 难度4
411 YBT366   【例63.2】 回形方阵 7.7% 难度4
412 YBT367   练63.1 蛇行三角形 100% 难度4
413 YBT368   练63.2 斜行方阵 50% 难度5
414 YBT369   练63.3 迂回方阵 100% 难度5
421 YBT375   【例65.1】 循环比赛 37.5% 难度5
427 YBT380   练65.3  螺旋矩阵 5% 难度5
483 YBT430   【例75.1】 坐标统计 52.9% 难度4
485 YBT432   【例75.3】 谁拿了最多奖学金 27.1% 难度4
495 YBT441   【例77.2】经验值 4.5% 难度4
496 YBT442   练77.1 队列复原 47.6% 难度3
503 YBT449   【例82.1】不吉利日期 50% 难度3
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题