ID 题目 显示标签 隐藏标签 通过率 难度
614 BW18   [GESP样题 一级] 当天的第几秒 40.5% 难度1
616 BW20   [GESP202303 一级] 每月天数 31.9% 难度1
618 BW22   [GESP202306 一级] 时间规划 45.2% 难度1
620 BW24   [GESP202309 一级] 买文具 41.9% 难度1
622 BW26   [GESP202312 一级] 小杨的考试 48.1% 难度1
636 BW40   [GESP202412 一级] 温度转换 62.5% 难度1
639 BW42   [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 36% 难度1
643 BW46   [GESP202509 一级] 商店折扣 20.8% 难度1
645 BW48   [GESP202512 一级 ] 小杨的爱心快递 17.4% 难度1
667 BW70   [GESP202603 一级] 交朋友 18.4% 难度1
742 BW142   排名 30.4% 难度1
743 BW143   购物节 10.2% 难度1
748 BW148    [2025年全国青少年信息素养大赛C++小学组复赛A卷 T2] 被污染的药剂 44.1% 难度1
749 BW149   [2025年全国青少年信息素养大赛C++小学组复赛A卷 T3] 寻找闰年 46.4% 难度1
754 BW154   [2025年全国青少年信息素养大赛C++小学组复赛B卷 T3] 智慧农业监测系统 66.7% 难度1
758 BW158    [2025年全国青少年信息素养大赛C++初中组复赛 T2] 地形判断 66.7% 难度1
904 BW247   星际仓库能量晶体 77.8% 难度1
905 BW248   奶茶店的折扣 61.5% 难度1
911 BW254   火星车地形识别系统 38.5% 难度1
942 BW256   游戏服务器每日计时 - 未设置
944 BW259   日历小管家 100% 难度1
945 BW260   拼矩形 100% 难度1
947 BW262   学习小组采购记 100% 难度1
949 BW264   夏令营开营是星期几 100% 难度1
950 BW265   体育课报数 100% 难度1
951 BW266   购买彩纸 100% 难度1
688 DD02   分段函数计算 25.8% 难度1
33 LG0025   【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 10% 难度1
35 LG0027   【深基3.例1】数字比较 41.7% 难度1
36 LG0028   【深基3.例2】数的性质 22.4% 难度1
37 LG0029   【深基3.例3】闰年判断 18.2% 难度1
39 LG0030   【深基3.例4】Apples 28.6% 难度1
40 LG0031   【深基3.例5】洛谷团队系统 44.7% 难度1
41 LG0032   【深基3.例7】肥胖问题 28.8% 难度1
42 LG0033   【深基3.例8】三位数排序 23.5% 难度1
43 LG0034   【深基3.例9】月份天数 38% 难度1
44 LG0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 19.8% 难度2
45 LG0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 42.2% 难度1
47 LG0038   【深基3.习8】三角形分类 17.5% 难度1
48 LG0039   【深基3.习4】小玉家的电费 24.7% 难度1
50 LG0040   【深基3.习5】小鱼的航程(改进版) 18.2% 难度1
51 LG0041   【深基3.习6】三角函数 21.1% 难度1
53 LG0043   【深基3.习9】[COCI2006-2007] ABC 44.4% 难度1
817 LRX3   校园地理竞赛 38.9% 难度1
820 LRX5   风雨欲来 2% 难度1
824 LRX8   鸽巢问题 44.4% 难度1
574 YBT80   【例15.1】 整型与布尔型的转换 51.5% 难度1
575 YBT81   【例15.2】 偶数 33.3% 难度1
576 YBT82   【例15.3】 最大数输出 33.8% 难度1
577 YBT83   练15.1 其他数据类型存储空间大小 60% 难度1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题