ID 题目 显示标签 隐藏标签 通过率 难度
622 BW26   [GESP202312 一级] 小杨的考试 48.1% 难度1
626 BW30   [GESP202403 一级] 小杨买书 63.6% 难度1
629 BW33   [GESP202406 一级] 休息时间 50% 难度1
633 BW37   [GESP202409 一级] 小杨购物 52.4% 难度1
641 BW44    [GESP202506 一级] 假期阅读 75% 难度1
747 BW147   [2025年全国青少年信息素养大赛C++小学组复赛A卷 T1] 时间转换器 66.7% 难度1
752 BW152   [2025年全国青少年信息素养大赛C++小学组复赛B卷 T1] 种树 60% 难度1
757 BW157   [2025年全国青少年信息素养大赛C++初中组复赛 T1] 探险装备采购 88.9% 难度1
792 BW192   你几岁了 47.5% 难度1
793 BW193   顺序结构 50% 难度1
794 BW194   食堂 40.7% 难度1
795 BW195   汽车 52.2% 难度1
814 BW213   数字变换 29% 难度1
899 BW242   星际导航站选择 47.1% 难度3
903 BW246   深空信标唤醒时刻 54.5% 难度1
686 DD01   数字大小挑战赛 24.6% 难度1
1 LG0001   【深基1.例2】简单的分苹果 40.4% 难度1
27 LG0002   【深基1.例3】简单的分苹果 2 48.8% 难度1
38 LG0003   【深基1.例9】圆的计算 13.7% 难度1
49 LG0004   【深基1.例10】简单的猴子吃桃 30.2% 难度1
60 LG0005   【深基1.例11】评测机队列 32.6% 难度1
71 LG0006   【深基1.习2】面积计算 45% 难度1
82 LG0007   【深基1.习1】清扫教室 42.9% 难度1
93 LG0008   【深基1.习3】竞赛得分 48.3% 难度1
104 LG0009   【深基1.习4】简单的分苹果 3 44.8% 难度1
2 LG0010   【深基1.习6】鸡兔共笼 50% 难度1
13 LG0011   【深基1.习7】定期存款 12.8% 难度1
19 LG0012   【深基2.例1】跑步 28% 难度1
20 LG0013   【深基2.例2】英文字母 20.9% 难度1
21 LG0014   【深基2.例3】玩橡皮泥 33.3% 难度1
22 LG0015   【深基2.例4】销量预测 46.4% 难度1
23 LG0016   【深基2.例5】苹果采购 48.7% 难度1
24 LG0017   【深基2.例6】字母转换 44.4% 难度1
25 LG0018   【深基2.例7】数字反转 52% 难度1
26 LG0019   【深基2.例8】再分肥宅水 31.7% 难度1
28 LG0020   【深基2.例10】小鱼的游泳时间 47.2% 难度1
29 LG0021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 33.3% 难度1
30 LG0022   【深基2.例12】上学迟到 11% 难度1
31 LG0023   【深基2.习2】三角形面积 22% 难度1
32 LG0024   【深基2.习5】小玉买文具 33.3% 难度1
34 LG0026   【深基2.习7】对角线 9.8% 难度2
824 LRX8   鸽巢问题 44.4% 难度1
825 LRX9   超级玛丽游戏 19% 难度1
115 YBT1   【例2.1】Hello World 38.5% 难度1
226 YBT2   【例2.2】你好世界 60.4% 难度1
337 YBT3   练2.1 春节快乐 68.8% 难度1
448 YBT4   练2.2 单句春晓 62.3% 难度1
540 YBT5   【例3.1】 输出表达式的值 31.7% 难度1
551 YBT6   【例3.2】 打印长方形 35.9% 难度1
562 YBT7   练3.1 唐诗春晓 54.7% 难度1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题