ID 题目 显示标签 隐藏标签 通过率 难度
687 BW89   维吉尼亚密码 53.8% 难度3
699 BW100   罗马的数字系统 40% 难度3
716 BW115   [CSP-J2019 T1] 数字游戏 76.2% 难度3
733 BW133   查找子串 24.1% 难度3
751 BW151   [2025年全国青少年信息素养大赛C++小学组复赛A卷 T5] 智能灯光系统 11.8% 难度3
760 BW160   [2025年全国青少年信息素养大赛C++初中组复赛 T4] 回文书名统计 75% 难度3
813 BW212   压缩 40% 难度4
46 LG0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 18.2% 难度3
99 LG0085   【深基6.例1】自动修正 33.3% 难度3
100 LG0086   【深基6.例2】小书童——凯撒密码 25% 难度3
101 LG0087   【深基6.例3】[NOIP2008 提高组] 笨小猴 71.4% 难度3
102 LG0088   【深基6.例4】口算练习题 18.2% 难度3
103 LG0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 53.3% 难度1
105 LG0090   【深基6.例6】文字处理软件 36.4% 难度3
106 LG0091   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 22.7% 难度3
107 LG0092   【深基6.习1】手机 50% 难度3
108 LG0093   【深基6.习2】honoka的键盘 26.7% 难度3
109 LG0094   【深基6.习3】单词覆盖还原 57.1% 难度3
110 LG0095   【深基6.习4】数字反转(升级版) 24% 难度4
111 LG0096   【深基6.习5】斯诺登的密码 27.8% 难度4
112 LG0097   【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 77.8% 难度3
113 LG0098   【深基6.习7】语句解析 12.5% 难度3
114 LG0099   【深基6.习8】垂直柱状图 66.7% 难度3
242 YBT213   练35.3 大大大 12.5% 难度3
295 YBT261   【例43.2】 IP地址 19% 难度3
361 YBT320   练54.3 竞选总统 14.2% 难度3
438 YBT390   【例68.1】自动应答器 33.9% 难度1
439 YBT391   【例68.2】 简单密码 27% 难度3
440 YBT392   【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 34.4% 难度3
441 YBT393   练68.1 输出亲朋字符串 43.8% 难度3
442 YBT394   练68.2 字符串判等 43.8% 难度3
443 YBT395   练68.3  车牌问题 36.8% 难度3
444 YBT396   练68.4 雷同检测 40% 难度3
445 YBT397   练68.5 采访报道 85.7% 难度3
446 YBT398   【例69.1】 过滤多余的空格 76.9% 难度3
447 YBT399   【例69.2】 矩阵交换行 54.5% 难度3
450 YBT400   【例69.3】 字符串中的空格 32% 难度3
451 YBT401   练69.1 单词的长度 33.3% 难度3
452 YBT402   练69.2 单词倒排 42.9% 难度3
453 YBT403   练69.3 整理药名 34.8% 难度3
454 YBT404   练69.4 信息加密 33.3% 难度3
455 YBT405   练69.5 恺撒加密术 31.7% 难度3
456 YBT406   【例70.1】 字符串移位包含问题 20.6% 难度3
457 YBT407   【例70.2】 求A-B字符串 31.6% 难度3
458 YBT408   【例70.3】 单词翻转 53.8% 难度3
459 YBT409   练70.1  验证子串 10.9% 难度3
461 YBT410   练70.2 判断字符串是否为回文 62.5% 难度3
462 YBT411   练70.3 删除单词后缀 55.6% 难度3
463 YBT412   【例71.1】 字典序排序 40% 难度4
464 YBT413   【例71.2】 01串排序 54.5% 难度4

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题