ID 题目 显示标签 隐藏标签 通过率 难度
100 LG0086   【深基6.例2】小书童——凯撒密码 25% 难度3
101 LG0087   【深基6.例3】[NOIP2008 提高组] 笨小猴 71.4% 难度3
102 LG0088   【深基6.例4】口算练习题 18.2% 难度3
103 LG0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 53.3% 难度1
105 LG0090   【深基6.例6】文字处理软件 36.4% 难度3
106 LG0091   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 22.7% 难度3
107 LG0092   【深基6.习1】手机 50% 难度3
108 LG0093   【深基6.习2】honoka的键盘 26.7% 难度3
109 LG0094   【深基6.习3】单词覆盖还原 57.1% 难度3
110 LG0095   【深基6.习4】数字反转(升级版) 24% 难度4
111 LG0096   【深基6.习5】斯诺登的密码 27.8% 难度4
112 LG0097   【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 77.8% 难度3
113 LG0098   【深基6.习7】语句解析 12.5% 难度3
114 LG0099   【深基6.习8】垂直柱状图 66.7% 难度3
3 LG0100   【深基7.例1】距离函数 66.7% 难度1
5 LG0102   【深基7.例3】闰年展示 28.6% 难度2
6 LG0103   【深基7.例4】歌唱比赛 66.7% 难度4
7 LG0104   【深基7.例7】计算阶乘 27.3% 难度4
8 LG0105   【深基7.例8】赦免战俘 100% 难度6
9 LG0106   【深基7.例9】最厉害的学生 22.9% 难度4
10 LG0107   【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 42.9% 难度4
11 LG0108   【深基7.例11】评等级 33.3% 难度4
12 LG0109   【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 16.7% 难度1
14 LG0110   【深基7.习4】哥德巴赫猜想 20.7% 难度2
16 LG0112   【深基7.习6】集合求和 37.5% 难度3
17 LG0113   【深基7.习8】猴子吃桃 60% 难度4
18 LG0114   【深基7.习9】培训 64.3% 难度4
601 LRX1   小明看书 29.2% 难度1
803 LRX2   关山万里 25% 难度4
817 LRX3   校园地理竞赛 38.9% 难度1
820 LRX5   风雨欲来 2% 难度1
823 LRX7   创大运 42.9% 难度4
824 LRX8   鸽巢问题 44.4% 难度1
825 LRX9   超级玛丽游戏 19% 难度1
115 YBT1   【例2.1】Hello World 38.5% 难度1
226 YBT2   【例2.2】你好世界 60.4% 难度1
337 YBT3   练2.1 春节快乐 68.8% 难度1
448 YBT4   练2.2 单句春晓 62.3% 难度1
540 YBT5   【例3.1】 输出表达式的值 31.7% 难度1
551 YBT6   【例3.2】 打印长方形 35.9% 难度1
562 YBT7   练3.1 唐诗春晓 54.7% 难度1
573 YBT8   练3.2 雪花 58% 难度1
584 YBT9   练3.3 01子串 63.6% 难度1
116 YBT10   【例4.1】 交换两个数的位置 55.8% 难度1
127 YBT11   【例4.2】 天安门广场的面积 73.7% 难度1
138 YBT12   练4.1 阿布拉1 55.1% 难度1
149 YBT13   练4.2 列朋波骨 77.1% 难度1
160 YBT14   练4.3 3个连续数 87.1% 难度1
171 YBT15   练4.4 牛吃牧草 68.4% 难度1
182 YBT16   【例5.1】量身高 29.5% 难度1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题