ID 题目 显示标签 隐藏标签 通过率 难度
595 BW1   爱吃汉堡的李荣轩 32.2% 难度1
596 BW2   城市安全监控系统 45.5% 难度4
599 BW4   视觉工程师 13.1% 难度4
600 BW5   数对数量 20.8% 难度3
602 BW6   困扰晨晨同学的数学难题 8.5% 难度2
603 BW7   好数 22.6% 难度2
604 BW8   考古遗址的文物拼接 27.8% 难度4
605 BW9   沙漏 45% 难度2
606 BW10   现代仓库的物资整理 13.3% 难度4
607 BW11   魔法三元组 28.6% 难度3
609 BW13   2023年03月GESP C++ 一级客观题试卷 6.1% 难度1
613 BW17   爱打瓦的瓦学弟杨子睿 14.5% 难度3
614 BW18   [GESP样题 一级] 当天的第几秒 46.9% 难度1
615 BW19   [GESP样题 一级] 闰年求和 28.6% 难度1
616 BW20   [GESP202303 一级] 每月天数 33.3% 难度1
617 BW21   [GESP202303 一级] 长方形面积 38.1% 难度1
618 BW22   [GESP202306 一级] 时间规划 48% 难度1
619 BW23   [GESP202306 一级] 累计相加 66.7% 难度1
620 BW24   [GESP202309 一级] 买文具 37.9% 难度1
621 BW25   [GESP202309 一级] 小明的幸运数 37.9% 难度1
622 BW26   [GESP202312 一级] 小杨的考试 48% 难度1
623 BW27   [GESP202312 一级] 小杨报数 34.2% 难度1
626 BW30   [GESP202403 一级] 小杨买书 66.7% 难度1
627 BW31   [GESP202403 一级] 找因数 50% 难度1
629 BW33   [GESP202406 一级] 休息时间 48% 难度1
630 BW34   [GESP202406 一级] 立方数 35% 难度1
633 BW37   [GESP202409 一级] 小杨购物 55% 难度1
634 BW38   [GESP202409 一级] 美丽数字 55.2% 难度1
636 BW40   [GESP202412 一级] 温度转换 60% 难度1
637 BW41   [GESP202412 一级] 奇数和偶数 26.7% 难度1
639 BW42   [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 37.5% 难度1
640 BW43   [GESP202503 一级] 四舍五入 41.7% 难度1
641 BW44    [GESP202506 一级] 假期阅读 76.9% 难度1
642 BW45   [GESP202506 一级] 值日 40% 难度1
643 BW46   [GESP202509 一级] 商店折扣 17.4% 难度1
644 BW47   [GESP202509 一级] 金字塔 76.9% 难度1
645 BW48   [GESP202512 一级 ] 小杨的爱心快递 19.8% 难度1
646 BW49   [GESP202512 一级] 手机电量显示 50% 难度1
647 BW50   [GESP样题 二级] 画正方形 80% 难度2
648 BW51   [GESP样题 三级] 逛商场 77.8% 难度3
667 BW70   [GESP202603 一级] 交朋友 18.6% 难度1
668 BW71   [GESP202603 一级] 数字替换 40% 难度1
672 BW75   [GESP202403 五级] 成绩排序 6.4% 难度5
673 BW76   [GESP样题 二级] 勾股数 47.1% 难度2
674 BW77   [GESP202303 二级] 画三角形 66.7% 难度2
675 BW78   [GESP202303 二级] 百鸡问题 26.3% 难度2
681 BW084   [GESP样题 三级] 进制转换 100% 难度3
682 BW085   [GESP202306 二级] 找素数 38.5% 难度2
687 BW89   维吉尼亚密码 53.8% 难度3
697 BW98   两数之和 45.5% 难度2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题