ID 题目 显示标签 隐藏标签 通过率 难度
804 BW203   普及组CSP-J初赛单项选择训练04 0% 难度7
805 BW204   普及组CSP-J初赛程序阅读训练04 4.3% 难度7
806 BW205   普及组CSP-J初赛程序阅读训练05 14.8% 难度7
807 BW206   2022 CCF 非专业级别软件能力认证第一轮 (CSP-J1)入门级 C++语言试题 0% 难度7
808 BW207   游艇租赁 15.5% 难度7
809 BW208   括号序列长度 22% 难度7
810 BW209   贴画 57.1% 难度4
811 BW210   动物群落 66.7% 难度7
812 BW211   匹配括号大作战 36% 难度6
813 BW212   压缩 40% 难度4
814 BW213   数字变换 24.1% 难度1
815 BW214   乘法难题 20% 难度7
816 BW215   进击的奶牛 28.6% 难度5
818 BW216   庆功会 18.5% 难度6
827 BW217   小车问题 5.3% 难度3
828 BW218    分数线 30.4% 难度5
829 BW219   素数最优分解 10.8% 难度6
830 BW220   村村通 21.4% 难度6
832 BW221   哈夫曼编码与WPL值 26.5% 难度6
833 BW222   二叉搜索树 15.4% 难度6
834 BW223   普及组CSP-J初赛程序阅读训练06 13% 难度6
835 BW224   普及组CSP-J初赛程序阅读训练07 18.2% 难度7
836 BW225   2024 CCF 非专业级别软件能力认证第一轮 (CSP-J1)入门级 C++语言试题 2.1% 难度7
837 BW226   幸运宝箱 25% 难度5
838 BW227   地图 33.3% 难度5
860 BW228   图上博弈 100% 难度7
861 BW229   普及组CSP-J2025初赛模拟卷5 0% 难度7
886 BW230   普及组CSP-J初赛程序阅读训练08 12.8% 难度7
686 DD01   数字大小挑战赛 24.6% 难度1
688 DD02   分段函数计算 25.8% 难度1
598 JR1   库里的赛前训练 28.6% 难度1
1 LG0001   【深基1.例2】简单的分苹果 39.3% 难度1
27 LG0002   【深基1.例3】简单的分苹果 2 48.8% 难度1
38 LG0003   【深基1.例9】圆的计算 13.7% 难度1
49 LG0004   【深基1.例10】简单的猴子吃桃 30.2% 难度1
60 LG0005   【深基1.例11】评测机队列 32.6% 难度1
71 LG0006   【深基1.习2】面积计算 48.6% 难度1
82 LG0007   【深基1.习1】清扫教室 42.9% 难度1
93 LG0008   【深基1.习3】竞赛得分 48.3% 难度1
104 LG0009   【深基1.习4】简单的分苹果 3 44.8% 难度1
2 LG0010   【深基1.习6】鸡兔共笼 50% 难度1
13 LG0011   【深基1.习7】定期存款 12.8% 难度1
19 LG0012   【深基2.例1】跑步 28% 难度1
20 LG0013   【深基2.例2】英文字母 20.9% 难度1
21 LG0014   【深基2.例3】玩橡皮泥 33.3% 难度1
22 LG0015   【深基2.例4】销量预测 46.4% 难度1
23 LG0016   【深基2.例5】苹果采购 37.5% 难度1
24 LG0017   【深基2.例6】字母转换 36.1% 难度1
25 LG0018   【深基2.例7】数字反转 52% 难度1
26 LG0019   【深基2.例8】再分肥宅水 25% 难度1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题