ID 题目 显示标签 隐藏标签 通过率 难度
83 LG0070   【深基5.例7】工艺品制作 30.8% 难度4
84 LG0071   【深基5.例8】[AHOI2001] 彩票摇奖 14.7% 难度3
85 LG0072   【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 62.5% 难度4
86 LG0073   【深基5.例10】显示屏 42.9% 难度4
87 LG0074   【深基5.习1】梦中的统计 77.8% 难度3
88 LG0075   【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 15.4% 难度3
90 LG0077   【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G 40% 难度3
91 LG0078   【深基5.习5】开灯 100% 难度3
92 LG0079   【深基5.习6】蛇形方阵 60% 难度4
94 LG0080   【深基5.习7】杨辉三角 66.7% 难度4
95 LG0081   【深基5.习8】Mc生存-插火把 20% 难度4
96 LG0082   【深基5.习9】压缩技术 100% 难度4
97 LG0083   【深基5.习10】压缩技术(续集版) 28.6% 难度4
98 LG0084   【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 40% 难度4
99 LG0085   【深基6.例1】自动修正 33.3% 难度3
100 LG0086   【深基6.例2】小书童——凯撒密码 25% 难度3
101 LG0087   【深基6.例3】[NOIP2008 提高组] 笨小猴 71.4% 难度3
102 LG0088   【深基6.例4】口算练习题 18.2% 难度3
103 LG0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 53.3% 难度1
105 LG0090   【深基6.例6】文字处理软件 36.4% 难度3
106 LG0091   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 22.7% 难度3
107 LG0092   【深基6.习1】手机 50% 难度3
108 LG0093   【深基6.习2】honoka的键盘 26.7% 难度3
109 LG0094   【深基6.习3】单词覆盖还原 57.1% 难度3
110 LG0095   【深基6.习4】数字反转(升级版) 24% 难度4
111 LG0096   【深基6.习5】斯诺登的密码 27.8% 难度4
112 LG0097   【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 77.8% 难度3
113 LG0098   【深基6.习7】语句解析 12.5% 难度3
114 LG0099   【深基6.习8】垂直柱状图 66.7% 难度3
3 LG0100   【深基7.例1】距离函数 66.7% 难度1
4 LG0101   【深基7.例2】质数筛 15.4% 难度5
5 LG0102   【深基7.例3】闰年展示 25% 难度2
6 LG0103   【深基7.例4】歌唱比赛 66.7% 难度4
7 LG0104   【深基7.例7】计算阶乘 27.3% 难度4
8 LG0105   【深基7.例8】赦免战俘 100% 难度6
9 LG0106   【深基7.例9】最厉害的学生 22.9% 难度4
10 LG0107   【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 42.9% 难度4
11 LG0108   【深基7.例11】评等级 33.3% 难度4
12 LG0109   【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 16.7% 难度1
14 LG0110   【深基7.习4】哥德巴赫猜想 20.7% 难度2
15 LG0111   【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 18.2% 难度5
16 LG0112   【深基7.习6】集合求和 30% 难度3
17 LG0113   【深基7.习8】猴子吃桃 60% 难度4
18 LG0114   【深基7.习9】培训 75% 难度4
601 LRX1   小明看书 29.2% 难度1
803 LRX2   关山万里 25% 难度4
817 LRX3   校园地理竞赛 38.9% 难度1
819 LRX4   校园数学竞赛 15% 难度2
820 LRX5   风雨欲来 2.1% 难度1
821 LRX6   筛选考试 14.3% 难度6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题