ID 题目 显示标签 隐藏标签 通过率 难度
363 YBT322   练54.5 损失最小 35.5% 难度3
364 YBT323   【例55.1】 整数奇偶排序 41.7% 难度3
365 YBT324   【例55.2】 约翰书架 31.8% 难度3
366 YBT325   【例55.3】 绝对值排序 69.2% 难度3
367 YBT326   练55.1 合影效果 29.3% 难度3
368 YBT327   练55.2 跳绳比赛 57.9% 难度3
369 YBT328   练55.3 收益最大 21.9% 难度3
370 YBT329   练55.4 沙堡 60% 难度3
372 YBT330   【例56.1】 和为给定数 25% 难度5
373 YBT331   【例56.2】 购买饮料 8.4% 难度5
374 YBT332   练56.1 猜猜乐 28.9% 难度5
375 YBT333   练56.2 查找最接近的元素 15.6% 难度5
380 YBT338   【例58.1】 明明的随机数 44.4% 难度3
381 YBT339   【例58.2】 序列处理 66.7% 难度3
383 YBT340   【例58.3】 电梯运行时间 23.8% 难度3
384 YBT341   练58.1 严格排名 42.9% 难度3
386 YBT343   练59.1 第n大的数 20.5% 难度3
387 YBT344   【例60.1】 整数去重 84.6% 难度3
388 YBT345   【例60.2】 约瑟夫问题 54.8% 难度3
390 YBT347   练60.1 丢失的数字 68.8% 难度3
391 YBT348   练60.2 众数 64.3% 难度3
392 YBT349   练60.3 余数个数 66.7% 难度3
394 YBT350   练60.4 捉迷藏 37.5% 难度3
395 YBT351   练60.5 素数筛选 45.5% 难度2
396 YBT352   练60.6 胡萝卜与骨头 29.4% 难度3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题