ID 题目 显示标签 隐藏标签 通过率 难度
600 BW5   数对数量 20.8% 难度3
607 BW11   魔法三元组 28.6% 难度3
613 BW17   爱打瓦的瓦学弟杨子睿 14.5% 难度3
648 BW51   [GESP样题 三级] 逛商场 77.8% 难度3
722 BW121   [GESP202306 三级] 春游 66.7% 难度3
746 BW146   [GESP202606 三级] 数字加密 21.1% 难度3
759 BW159   [2025年全国青少年信息素养大赛C++初中组复赛 T3] 藏宝地宫探险 55.6% 难度3
763 BW163   李白的鹅 17.2% 难度3
768 BW168   最少积木块数量 18.8% 难度3
77 LG0065   【深基5.例1】小鱼比可爱 53.3% 难度3
78 LG0066   【深基5.例2】小鱼的数字游戏 46.2% 难度3
79 LG0067   【深基5.例3】冰雹猜想 21.7% 难度3
80 LG0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 18.4% 难度3
81 LG0069   【深基5.例5】旗鼓相当的对手 10.6% 难度3
84 LG0071   【深基5.例8】[AHOI2001] 彩票摇奖 14.7% 难度3
87 LG0074   【深基5.习1】梦中的统计 77.8% 难度3
88 LG0075   【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 15.4% 难度3
90 LG0077   【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G 40% 难度3
91 LG0078   【深基5.习5】开灯 100% 难度3
16 LG0112   【深基7.习6】集合求和 30% 难度3
307 YBT272   【例45.1】 高低位交换 22.2% 难度3
308 YBT273   【例45.2】 筷子大作战 28.6% 难度3
314 YBT279   【例46.1】 完全数 23.5% 难度3
317 YBT281   【例46.3】 素数回文数的个数 50% 难度3
332 YBT295   【例50.1】陶陶摘苹果 40% 难度3
333 YBT296   【例50.2】 计算书费 45.2% 难度1
334 YBT297   【例50.3】 平衡数 25.6% 难度3
335 YBT298   练50.1 查分程序 48.4% 难度1
336 YBT299   练50.2 卡牌游戏 II 42.9% 难度3
339 YBT300   练50.3 日记第几天 22.4% 难度3
340 YBT301   【例51.1】 删除元素 45.5% 难度3
341 YBT302   【例51.2】 插入元素 52.2% 难度3
342 YBT303   【例51.3】 平移数据 34.5% 难度3
343 YBT304   练51.1 向量点积计算 75% 难度1
344 YBT305   练51.2 老鹰捉小鸡 40.9% 难度1
345 YBT306   练51.3 纸杯猜数 50% 难度3
346 YBT307   【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 30.8% 难度3
347 YBT308   【例52.2】 序列倒置 38.5% 难度3
348 YBT309   练52.1 输出成绩 24.1% 难度1
350 YBT310   练52.2 数组间的比较大小 44.4% 难度3
351 YBT311   练52.3 插队 43.8% 难度3
352 YBT312   【例53.1】 最大数位置 34.7% 难度1
353 YBT313   【例53.2】 白细胞计数 20% 难度3
355 YBT315   练53.2 小明做题 16.9% 难度3
356 YBT316   【例54.1】 奇数单增序列 45.5% 难度3
357 YBT317   【例54.2】 学生组队 90.9% 难度3
358 YBT318   练54.1 6084问题 51.4% 难度3
359 YBT319   练54.2 小科的三角形 40.7% 难度3
361 YBT320   练54.3 竞选总统 14.2% 难度3
362 YBT321   练54.4 整数ABC 41.7% 难度3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题