ID 题目 显示标签 隐藏标签 通过率 难度
390 YBT347   练60.1 丢失的数字 68.8% 难度3
391 YBT348   练60.2 众数 64.3% 难度3
392 YBT349   练60.3 余数个数 66.7% 难度3
394 YBT350   练60.4 捉迷藏 37.5% 难度3
395 YBT351   练60.5 素数筛选 45.5% 难度2
396 YBT352   练60.6 胡萝卜与骨头 29.4% 难度3
397 YBT353   【例61.1】 机器翻译 100% 难度4
398 YBT354   【例61.2】 最近的一对 11.1% 难度4
399 YBT355   【例61.3】 图书管理员 100% 难度4
400 YBT356   练61.1 统计字符数 53.8% 难度4
401 YBT357   练61.2 掷骰子 40.9% 难度4
402 YBT358   练61.3 文体两开花 13.3% 难度4
403 YBT359   【例62.1】 矩阵加法 55.6% 难度2
405 YBT360   【例62.2】 相邻数之和 38.7% 难度4
406 YBT361   【例62.3】 地雷数计算 42.1% 难度4
407 YBT362   练62.1 矩形的下三角 91.7% 难度4
408 YBT363   练62.2 矩阵乘法 100% 难度4
409 YBT364   练62.3 学习效率 64.3% 难度4
410 YBT365   【例63.1】 蛇形填数 45.7% 难度4
416 YBT370   【例64.1】 二维数组转置 50% 难度4
417 YBT371   【例64.2】 生日相同 22.6% 难度4
418 YBT372   练64.1 图像旋转 62.5% 难度4
419 YBT373   练64.2 图像旋转翻转变换 33.3% 难度4
420 YBT374   练64.3 打印沙漏 38.5% 难度4
427 YBT380   练65.3  螺旋矩阵 5% 难度5
438 YBT390   【例68.1】自动应答器 33.9% 难度1
439 YBT391   【例68.2】 简单密码 27% 难度3
440 YBT392   【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 34.4% 难度3
441 YBT393   练68.1 输出亲朋字符串 43.8% 难度3
442 YBT394   练68.2 字符串判等 43.8% 难度3
443 YBT395   练68.3  车牌问题 36.8% 难度3
444 YBT396   练68.4 雷同检测 40% 难度3
445 YBT397   练68.5 采访报道 85.7% 难度3
446 YBT398   【例69.1】 过滤多余的空格 76.9% 难度3
447 YBT399   【例69.2】 矩阵交换行 54.5% 难度3
450 YBT400   【例69.3】 字符串中的空格 32% 难度3
451 YBT401   练69.1 单词的长度 33.3% 难度3
452 YBT402   练69.2 单词倒排 42.9% 难度3
453 YBT403   练69.3 整理药名 34.8% 难度3
454 YBT404   练69.4 信息加密 33.3% 难度3
455 YBT405   练69.5 恺撒加密术 31.7% 难度3
456 YBT406   【例70.1】 字符串移位包含问题 20.6% 难度3
457 YBT407   【例70.2】 求A-B字符串 31.6% 难度3
458 YBT408   【例70.3】 单词翻转 53.8% 难度3
459 YBT409   练70.1  验证子串 10.9% 难度3
461 YBT410   练70.2 判断字符串是否为回文 62.5% 难度3
462 YBT411   练70.3 删除单词后缀 55.6% 难度3
463 YBT412   【例71.1】 字典序排序 40% 难度4
464 YBT413   【例71.2】 01串排序 54.5% 难度4
465 YBT414   【例71.3】 拼最大整数 26.9% 难度4

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题