ID 题目 显示标签 隐藏标签 通过率 难度
614 BW18   [GESP样题 一级] 当天的第几秒 46.9% 难度1
616 BW20   [GESP202303 一级] 每月天数 33.3% 难度1
618 BW22   [GESP202306 一级] 时间规划 48% 难度1
620 BW24   [GESP202309 一级] 买文具 37.9% 难度1
622 BW26   [GESP202312 一级] 小杨的考试 48% 难度1
636 BW40   [GESP202412 一级] 温度转换 60% 难度1
639 BW42   [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 37.5% 难度1
643 BW46   [GESP202509 一级] 商店折扣 17.4% 难度1
645 BW48   [GESP202512 一级 ] 小杨的爱心快递 19.8% 难度1
667 BW70   [GESP202603 一级] 交朋友 18.6% 难度1
742 BW142   排名 30.4% 难度1
743 BW143   购物节 10.2% 难度1
748 BW148    [2025年全国青少年信息素养大赛C++小学组复赛A卷 T2] 被污染的药剂 76.9% 难度1
749 BW149   [2025年全国青少年信息素养大赛C++小学组复赛A卷 T3] 寻找闰年 44.4% 难度1
754 BW154   [2025年全国青少年信息素养大赛C++小学组复赛B卷 T3] 智慧农业监测系统 77.8% 难度1
758 BW158    [2025年全国青少年信息素养大赛C++初中组复赛 T2] 地形判断 60% 难度1
688 DD02   分段函数计算 25.8% 难度1
33 LG0025   【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 10% 难度1
35 LG0027   【深基3.例1】数字比较 41.7% 难度1
36 LG0028   【深基3.例2】数的性质 22.4% 难度1
37 LG0029   【深基3.例3】闰年判断 18.2% 难度1
39 LG0030   【深基3.例4】Apples 28.6% 难度1
40 LG0031   【深基3.例5】洛谷团队系统 51.9% 难度1
41 LG0032   【深基3.例7】肥胖问题 31.8% 难度1
42 LG0033   【深基3.例8】三位数排序 21.4% 难度1
43 LG0034   【深基3.例9】月份天数 39.5% 难度1
44 LG0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 20% 难度2
45 LG0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 40% 难度1
47 LG0038   【深基3.习8】三角形分类 17.5% 难度1
48 LG0039   【深基3.习4】小玉家的电费 24.7% 难度1
50 LG0040   【深基3.习5】小鱼的航程(改进版) 16.9% 难度1
51 LG0041   【深基3.习6】三角函数 21.1% 难度1
53 LG0043   【深基3.习9】[COCI2006-2007] ABC 43.2% 难度1
817 LRX3   校园地理竞赛 38.9% 难度1
820 LRX5   风雨欲来 2.1% 难度1
824 LRX8   鸽巢问题 44.4% 难度1
574 YBT80   【例15.1】 整型与布尔型的转换 51.5% 难度1
575 YBT81   【例15.2】 偶数 33.3% 难度1
576 YBT82   【例15.3】 最大数输出 33.8% 难度1
577 YBT83   练15.1 其他数据类型存储空间大小 60% 难度1
578 YBT84   练15.2 智商问题 32.3% 难度1
579 YBT85   练15.3 最大的数 26.3% 难度1
580 YBT86   【例16.1】 判断数正负 37.1% 难度1
581 YBT87   【例16.2】 开灯 44.7% 难度1
582 YBT88   【例16.3】 收费 23% 难度1
583 YBT89   练16.1 跳绳达人 28.8% 难度1
585 YBT90   练16.2 奇偶数判断 53.7% 难度1
586 YBT91   练16.3 选择题判定 30.9% 难度1
587 YBT92   【例17.1】 双面打印 48.6% 难度1
588 YBT93   【例17.2】 蜗牛爬行 48.7% 难度1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题