ID 题目 显示标签 隐藏标签 通过率 难度
69 LG0058   【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 53.8% 难度1
70 LG0059   【深基4.习6】最长连号 28.6% 难度1
72 LG0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 16.4% 难度1
73 LG0061   【深基4.习8】求三角形 33.3% 难度2
74 LG0062   【深基4.习9】打分 58.3% 难度1
75 LG0063   【深基4.习10】[COCI2017-2018] Davor 23.1% 难度2
76 LG0064   【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 33.3% 难度2
103 LG0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 53.3% 难度1
7 LG0104   【深基7.例7】计算阶乘 27.3% 难度4
12 LG0109   【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 16.7% 难度1
14 LG0110   【深基7.习4】哥德巴赫猜想 20.7% 难度2
601 LRX1   小明看书 29.2% 难度1
820 LRX5   风雨欲来 2.1% 难度1
151 YBT131   【例22.3】 回文数 32% 难度1
164 YBT143   【例24.1】 重要的话说 n 遍 44.4% 难度1
165 YBT144   【例24.2】 26个兄弟姐妹1 48.1% 难度1
166 YBT145   【例24.3】 奇数求和 36.6% 难度1
167 YBT146   练24.1 老狼老狼 28.6% 难度1
168 YBT147   练24.2 for循环求和 51.9% 难度1
169 YBT148   练24.3 循环输出 53.8% 难度1
170 YBT149   【例25.1】 不说脏话 46.9% 难度1
172 YBT150   【例25.2】 26个兄弟姐妹2 37.5% 难度1
173 YBT151   【例25.3】 输出奇偶数之和 32.6% 难度1
174 YBT152   练25.1 打老虎 83.3% 难度1
175 YBT153   练25.2 订餐时间 37.1% 难度1
176 YBT154   练25.3 偶数求和 45.5% 难度1
177 YBT155   【例26.1】 人类的本质 31.3% 难度1
178 YBT156   【例26.2】 循环判断输出 35.9% 难度1
179 YBT157   【例26.3】 多数求和 38.5% 难度1
180 YBT158   练26.1 输出偶数 33.3% 难度1
181 YBT159   练26.2 分苹果 62.5% 难度1
183 YBT160   练26.3 求平均年龄 44.8% 难度1
184 YBT161   【例27.1】 求整数的和与均值 25% 难度1
185 YBT162   【例27.2】 最小n值 46.7% 难度1
186 YBT163   【例27.3】 第几项 81.8% 难度1
187 YBT164   练27.1 叮叮当当 61.1% 难度1
188 YBT165   练27.2 布纳特难题 68.4% 难度1
189 YBT166   练27.3 称心如意 26.3% 难度1
190 YBT167   【例28.1】 统计奖牌 64.7% 难度1
191 YBT168   【例28.2】 求出e的值 83.3% 难度1
192 YBT169   【例28.3】 数列分段 18.8% 难度2
194 YBT170   练28.1 多边形内角和 60% 难度1
195 YBT171   练28.2 满足条件的数累加 50% 难度1
196 YBT172   练28.3 短信计费 34.6% 难度1
197 YBT173   练28.4 上课点名 24.2% 难度1
198 YBT174   【例29.1】 求阶乘 30.4% 难度1
199 YBT175   【例29.2】 幂的末尾 41.2% 难度1
200 YBT176   【例29.3】 求小数的某一位 22.2% 难度2
201 YBT177   练29.1 人口增长问题 59.3% 难度1
202 YBT178   练29.2 末两位数 43.3% 难度1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题