ID 题目 显示标签 隐藏标签 通过率 难度
90 LG0077   【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G 40% 难度3
91 LG0078   【深基5.习5】开灯 100% 难度3
92 LG0079   【深基5.习6】蛇形方阵 60% 难度4
94 LG0080   【深基5.习7】杨辉三角 66.7% 难度4
95 LG0081   【深基5.习8】Mc生存-插火把 20% 难度4
96 LG0082   【深基5.习9】压缩技术 100% 难度4
97 LG0083   【深基5.习10】压缩技术(续集版) 28.6% 难度4
98 LG0084   【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 40% 难度4
107 LG0092   【深基6.习1】手机 50% 难度3
114 LG0099   【深基6.习8】垂直柱状图 66.7% 难度3
5 LG0102   【深基7.例3】闰年展示 25% 难度2
16 LG0112   【深基7.习6】集合求和 30% 难度3
803 LRX2   关山万里 25% 难度4
822 SK1   加密 21.4% 难度5
321 YBT285   练46.4 第N个智慧数 20% 难度4
372 YBT330   【例56.1】 和为给定数 25% 难度5
373 YBT331   【例56.2】 购买饮料 8.4% 难度5
374 YBT332   练56.1 猜猜乐 28.9% 难度5
375 YBT333   练56.2 查找最接近的元素 15.6% 难度5
405 YBT360   【例62.2】 相邻数之和 38.7% 难度4
406 YBT361   【例62.3】 地雷数计算 42.1% 难度4
409 YBT364   练62.3 学习效率 64.3% 难度4
410 YBT365   【例63.1】 蛇形填数 45.7% 难度4
411 YBT366   【例63.2】 回形方阵 7.7% 难度4
412 YBT367   练63.1 蛇行三角形 100% 难度4
413 YBT368   练63.2 斜行方阵 50% 难度5
414 YBT369   练63.3 迂回方阵 100% 难度5
421 YBT375   【例65.1】 循环比赛 37.5% 难度5
427 YBT380   练65.3  螺旋矩阵 5% 难度5
431 YBT384   【例67.1】 爬楼梯 30% 难度4
432 YBT385   【例67.2】 昆虫繁殖 6.3% 难度4
433 YBT386   【例67.3】 数字金字塔 60% 难度4
434 YBT387   练67.1  斐波那契数列 8% 难度4
435 YBT388   练67.2  金猪大家庭 1.8% 难度4
436 YBT389   练67.3  背单词 7.7% 难度4
483 YBT430   【例75.1】 坐标统计 52.9% 难度4
485 YBT432   【例75.3】 谁拿了最多奖学金 27.1% 难度4
495 YBT441   【例77.2】经验值 4.5% 难度4
496 YBT442   练77.1 队列复原 47.6% 难度3
503 YBT449   【例82.1】不吉利日期 50% 难度3
507 YBT452   练82.1 涂国旗 33.3% 难度5
508 YBT453   练82.2 三连击 2.5% 难度4
510 YBT455   【例83.1】 奥利凡德 41.7% 难度5
511 YBT456   【例83.2】二分查找 8.1% 难度5
512 YBT457   【例83.3】假币问题 2.9% 难度5
513 YBT458   【例83.4】最大公约数和最小公倍数 0% 难度5
514 YBT459   练83.1 压缩歌曲 9.1% 难度5
516 YBT460   练83.2 汽水瓶 87.5% 难度4
517 YBT461   练83.3 特殊的集合 - 难度5
518 YBT462   练83.4 分解因数 40% 难度5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题