统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 512 KiB | C++11(O2) | 215 Bytes | 2026-8-8 11:04:54 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++11(O2) | 173 Bytes | 2026-8-22 14:43:16 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++11(O2) | 252 Bytes | 2026-7-29 11:28:25 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11 | 167 Bytes | 2026-1-27 17:00:24 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11(O2) | 274 Bytes | 2026-8-5 12:00:19 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11 | 145 Bytes | 2026-7-21 15:52:23 | ||
| 8ms | 516 KiB | C++11(O2) | 129 Bytes | 2026-2-8 17:47:03 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11 | 261 Bytes | 2026-7-28 15:39:41 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11(O2) | 267 Bytes | 2026-7-23 13:31:49 | ||
| 9ms | 516 KiB | C++11(O2) | 215 Bytes | 2026-3-16 7:42:28 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11(O2) | 268 Bytes | 2026-8-21 21:26:44 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++98 | 323 Bytes | 2026-8-16 10:52:54 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++11(O2) | 246 Bytes | 2026-3-4 20:21:54 | ||
| 109ms | 3.8 MiB | Python 3 | 172 Bytes | 2026-7-14 20:38:26 | ||
| 110ms | 3.9 MiB | Python 3 | 168 Bytes | 2026-6-28 15:27:56 | ||
| 110ms | 4 MiB | Python 3 | 196 Bytes | 2026-8-14 20:35:38 | ||
| 110ms | 4.1 MiB | Python 3 | 155 Bytes | 2026-5-1 16:12:24 | ||
| 110ms | 3.8 MiB | Python 3 | 159 Bytes | 2026-6-27 10:02:41 | ||
| 111ms | 3.8 MiB | Python 3 | 158 Bytes | 2026-6-20 9:12:05 |
- 1
信息
- ID
- 594
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 63
- 已通过
- 19
- 上传者
