统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 512 KiB | C++11 | 123 Bytes | 2026-7-9 14:39:11 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2026-2-8 17:49:42 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11(O2) | 139 Bytes | 2026-7-26 11:06:01 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11(O2) | 160 Bytes | 2026-2-6 12:02:06 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++11(O2) | 99 Bytes | 2025-12-26 19:57:04 | ||
| 8ms | 516 KiB | C++11(O2) | 110 Bytes | 2026-3-1 14:11:25 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11(O2) | 116 Bytes | 2026-7-23 13:04:00 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11(O2) | 114 Bytes | 2026-7-19 17:49:30 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11(O2) | 121 Bytes | 2026-3-25 20:45:40 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11 | 115 Bytes | 2026-7-16 15:54:09 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11(O2) | 112 Bytes | 2026-7-11 17:13:29 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11(O2) | 127 Bytes | 2026-7-11 14:43:15 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11(O2) | 111 Bytes | 2026-2-8 17:23:58 | ||
| 9ms | 760 KiB | C++11(O2) | 125 Bytes | 2026-1-10 21:15:11 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2026-1-12 21:39:19 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++11(O2) | 102 Bytes | 2026-3-22 13:58:14 | ||
| 88ms | 3.8 MiB | Python 3 | 69 Bytes | 2026-8-15 10:33:41 | ||
| 109ms | 3.8 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2026-5-3 15:53:05 | ||
| 109ms | 3.9 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2026-5-2 10:01:17 | ||
| 109ms | 3.8 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2026-5-2 9:26:30 | ||
| 109ms | 4 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2026-8-16 9:49:27 | ||
| 110ms | 3.8 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-4-26 17:25:22 | ||
| 112ms | 3.9 MiB | Python 3 | 64 Bytes | 2026-5-2 10:04:06 | ||
| 145ms | 4 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2026-8-15 9:37:29 |
- 1
信息
- ID
- 293
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 40
- 已通过
- 24
- 上传者
