统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 512 KiB | C++11(O2) | 121 Bytes | 2026-2-8 16:47:13 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++11(O2) | 138 Bytes | 2026-7-26 9:38:53 | ||
| 7ms | 552 KiB | C++11(O2) | 140 Bytes | 2026-2-10 17:22:04 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11(O2) | 128 Bytes | 2026-7-19 16:45:19 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++11(O2) | 335 Bytes | 2025-12-26 19:26:20 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++11(O2) | 133 Bytes | 2026-2-8 17:00:52 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11(O2) | 136 Bytes | 2026-2-5 16:51:48 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11 | 124 Bytes | 2026-7-7 20:00:13 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++98 | 132 Bytes | 2026-7-14 16:20:18 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11(O2) | 120 Bytes | 2026-1-26 17:03:03 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11 | 126 Bytes | 2026-1-12 21:31:33 | ||
| 9ms | 516 KiB | C++11(O2) | 138 Bytes | 2026-5-4 22:10:18 | ||
| 9ms | 516 KiB | C++11(O2) | 125 Bytes | 2026-7-21 16:00:13 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11(O2) | 141 Bytes | 2026-7-11 16:41:45 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11(O2) | 136 Bytes | 2026-9-1 22:14:00 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++11(O2) | 135 Bytes | 2026-1-6 20:03:16 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11(O2) | 120 Bytes | 2026-3-31 21:23:52 | ||
| 94ms | 3.8 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2026-4-26 15:29:17 | ||
| 107ms | 4.1 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2026-4-26 14:51:01 | ||
| 107ms | 3.8 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2026-8-9 10:43:13 | ||
| 108ms | 3.9 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-8-9 10:03:15 | ||
| 109ms | 3.9 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2026-5-1 9:48:58 | ||
| 110ms | 3.8 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2026-5-1 9:52:44 | ||
| 111ms | 3.8 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2026-8-9 10:39:14 | ||
| 115ms | 3.9 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2026-4-26 17:18:12 |
- 1
信息
- ID
- 182
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 81
- 已通过
- 25
- 上传者
