ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
600 BW5   数对数量 4 / 23 3
607 BW11   魔法三元组 8 / 28 3
613 BW17   爱打瓦的瓦学弟杨子睿 9 / 62 3
648 BW51   [GESP样题 三级] 逛商场 6 / 8 3
722 BW121   [GESP202306 三级] 春游 1 / 1 3
77 LG0065   【深基5.例1】小鱼比可爱 7 / 11 3
78 LG0066   【深基5.例2】小鱼的数字游戏 10 / 21 3
79 LG0067   【深基5.例3】冰雹猜想 7 / 24 3
80 LG0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 6 / 37 3
81 LG0069   【深基5.例5】旗鼓相当的对手 5 / 52 3
84 LG0071   【深基5.例8】[AHOI2001] 彩票摇奖 4 / 31 3
87 LG0074   【深基5.习1】梦中的统计 7 / 9 3
88 LG0075   【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 5 / 38 3
89 LG0076   【深基5.习3】爱与愁的心痛 1 / 6 3
90 LG0077   【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G 4 / 10 3
91 LG0078   【深基5.习5】开灯 1 / 1 3
16 LG0112   【深基7.习6】集合求和 2 / 9 3
307 YBT272   【例45.1】 高低位交换 2 / 9 3
308 YBT273   【例45.2】 筷子大作战 4 / 14 3
314 YBT279   【例46.1】 完全数 7 / 26 3
317 YBT281   【例46.3】 素数回文数的个数 2 / 4 3
332 YBT295   【例50.1】陶陶摘苹果 12 / 33 3
333 YBT296   【例50.2】 计算书费 10 / 17 1
334 YBT297   【例50.3】 平衡数 9 / 30 3
335 YBT298   练50.1 查分程序 10 / 17 1
336 YBT299   练50.2 卡牌游戏 II 4 / 9 3
339 YBT300   练50.3 日记第几天 15 / 56 3
340 YBT301   【例51.1】 删除元素 12 / 26 3
341 YBT302   【例51.2】 插入元素 8 / 17 3
342 YBT303   【例51.3】 平移数据 8 / 27 3
343 YBT304   练51.1 向量点积计算 7 / 9 1
344 YBT305   练51.2 老鹰捉小鸡 7 / 19 1
345 YBT306   练51.3 纸杯猜数 7 / 15 3
346 YBT307   【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 7 / 18 3
347 YBT308   【例52.2】 序列倒置 8 / 23 3
348 YBT309   练52.1 输出成绩 5 / 23 1
350 YBT310   练52.2 数组间的比较大小 10 / 24 3
351 YBT311   练52.3 插队 5 / 14 3
352 YBT312   【例53.1】 最大数位置 13 / 34 1
355 YBT315   练53.2 小明做题 11 / 64 3
356 YBT316   【例54.1】 奇数单增序列 10 / 20 3
357 YBT317   【例54.2】 学生组队 8 / 9 3
358 YBT318   练54.1 6084问题 15 / 28 3
359 YBT319   练54.2 小科的三角形 9 / 25 3
361 YBT320   练54.3 竞选总统 11 / 81 3
362 YBT321   练54.4 整数ABC 9 / 23 3
363 YBT322   练54.5 损失最小 10 / 30 3
364 YBT323   【例55.1】 整数奇偶排序 11 / 29 3
365 YBT324   【例55.2】 约翰书架 13 / 43 3
366 YBT325   【例55.3】 绝对值排序 8 / 11 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题