• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
599 BW4   视觉工程师 8 / 61 4
648 BW51   [GESP样题 三级] 逛商场 6 / 8 3
728 BW128   [CSP-J 2021 T2] 插入排序 2 / 6 4
77 LG0065   【深基5.例1】小鱼比可爱 7 / 11 3
78 LG0066   【深基5.例2】小鱼的数字游戏 10 / 21 3
79 LG0067   【深基5.例3】冰雹猜想 7 / 24 3
80 LG0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 6 / 37 3
81 LG0069   【深基5.例5】旗鼓相当的对手 5 / 52 3
84 LG0071   【深基5.例8】[AHOI2001] 彩票摇奖 4 / 31 3
85 LG0072   【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 5 / 8 4
86 LG0073   【深基5.例10】显示屏 2 / 3 4
87 LG0074   【深基5.习1】梦中的统计 7 / 9 3
91 LG0078   【深基5.习5】开灯 1 / 1 3
92 LG0079   【深基5.习6】蛇形方阵 8 / 14 4
95 LG0081   【深基5.习8】Mc生存-插火把 3 / 15 4
96 LG0082   【深基5.习9】压缩技术 1 / 1 4
97 LG0083   【深基5.习10】压缩技术(续集版) 1 / 6 4
98 LG0084   【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 1 / 4 4
107 LG0092   【深基6.习1】手机 8 / 17 3
114 LG0099   【深基6.习8】垂直柱状图 2 / 3 3
321 YBT285   练46.4 第N个智慧数 2 / 10 4
405 YBT360   【例62.2】 相邻数之和 10 / 27 4
406 YBT361   【例62.3】 地雷数计算 7 / 15 4
409 YBT364   练62.3 学习效率 8 / 13 4
410 YBT365   【例63.1】 蛇形填数 15 / 34 4
411 YBT366   【例63.2】 回形方阵 0 / 11 4
412 YBT367   练63.1 蛇行三角形 0 / 0 4
413 YBT368   练63.2 斜行方阵 0 / 0 5
414 YBT369   练63.3 迂回方阵 0 / 0 5
421 YBT375   【例65.1】 循环比赛 0 / 0 5
427 YBT380   练65.3  螺旋矩阵 0 / 11 5
483 YBT430   【例75.1】 坐标统计 15 / 30 4
485 YBT432   【例75.3】 谁拿了最多奖学金 12 / 45 4
495 YBT441   【例77.2】经验值 1 / 13 4
496 YBT442   练77.1 队列复原 7 / 14 3
503 YBT449   【例82.1】不吉利日期 7 / 14 3
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题