统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 512 KiB | C++11(O2) | 170 Bytes | 2026-9-13 14:55:05 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11(O2) | 202 Bytes | 2025-12-21 11:54:47 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11(O2) | 210 Bytes | 2025-12-27 9:53:30 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 162 Bytes | 2026-1-6 20:09:08 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 191 Bytes | 2026-9-13 14:52:47 | ||
| 3ms | 520 KiB | C++11(O2) | 189 Bytes | 2026-9-13 14:05:16 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 174 Bytes | 2026-9-13 14:04:19 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 175 Bytes | 2025-12-21 11:55:02 | ||
| 3ms | 488 KiB | C++11(O2) | 206 Bytes | 2025-12-21 11:52:18 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 198 Bytes | 2026-9-13 14:10:00 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 202 Bytes | 2026-3-5 18:06:24 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 208 Bytes | 2026-3-21 16:15:08 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 189 Bytes | 2026-9-19 11:26:40 | ||
| 3ms | 520 KiB | C++11(O2) | 208 Bytes | 2026-10-27 22:01:43 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 206 Bytes | 2026-8-21 15:51:40 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 190 Bytes | 2026-9-13 14:15:45 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 206 Bytes | 2026-9-19 20:36:56 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2026-8-14 19:44:40 |
- 1
信息
- ID
- 255
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 41
- 已通过
- 18
- 上传者
