ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
595 BW1   爱吃汉堡的李荣轩 24 / 59 1
602 BW6   困扰晨晨同学的数学难题 9 / 142 2
603 BW7   好数 7 / 31 2
605 BW9   沙漏 9 / 20 2
607 BW11   魔法三元组 8 / 28 3
615 BW19   [GESP样题 一级] 闰年求和 11 / 37 1
617 BW21   [GESP202303 一级] 长方形面积 9 / 13 1
619 BW23   [GESP202306 一级] 累计相加 7 / 8 1
621 BW25   [GESP202309 一级] 小明的幸运数 9 / 25 1
623 BW27   [GESP202312 一级] 小杨报数 9 / 22 1
627 BW31   [GESP202403 一级] 找因数 8 / 15 1
630 BW34   [GESP202406 一级] 立方数 10 / 20 1
634 BW38   [GESP202409 一级] 美丽数字 9 / 11 1
637 BW41   [GESP202412 一级] 奇数和偶数 9 / 27 1
640 BW43   [GESP202503 一级] 四舍五入 8 / 21 1
642 BW45   [GESP202506 一级] 值日 8 / 19 1
644 BW47   [GESP202509 一级] 金字塔 6 / 6 1
646 BW49   [GESP202512 一级] 手机电量显示 8 / 14 1
647 BW50   [GESP样题 二级] 画正方形 4 / 5 2
668 BW71   [GESP202603 一级] 数字替换 7 / 18 1
673 BW76   [GESP样题 二级] 勾股数 6 / 14 2
674 BW77   [GESP202303 二级] 画三角形 3 / 5 2
675 BW78   [GESP202303 二级] 百鸡问题 4 / 16 2
682 BW085   [GESP202306 二级] 找素数 7 / 16 2
697 BW98   两数之和 10 / 22 2
700 BW101   判断快乐数 9 / 29 3
725 BW124   [GESP202306 二级] 自幂数判断 5 / 6 2
726 BW126   [GESP202309 二级] 小杨的 X 字矩阵 5 / 9 2
734 BW134   [GESP202309 二级] 数字黑洞 0 / 0 2
598 JR1   库里的赛前训练 4 / 17 1
46 LG0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 6 / 33 3
52 LG0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 7 / 17 1
54 LG0044   【深基4.例2】找最小值 17 / 30 1
55 LG0045   【深基4.例3】分类平均 9 / 32 1
56 LG0046   【深基4.例4】一尺之棰 11 / 31 1
57 LG0047   【深基4.例6】数字直角三角形 13 / 28 2
59 LG0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 11 / 35 2
61 LG0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 11 / 58 1
62 LG0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 12 / 35 2
63 LG0052   【深基4.例11】数列求和 12 / 19 1
64 LG0053   【深基4.例13】质数口袋 18 / 104 2
65 LG0054   【深基4.例14】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 2 / 28 5
66 LG0055   【深基4.习2】小玉在游泳 17 / 59 1
67 LG0056   【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 7 / 18 2
68 LG0057   【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) 8 / 24 2
69 LG0058   【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 12 / 22 1
70 LG0059   【深基4.习6】最长连号 16 / 54 1
72 LG0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 10 / 66 1
73 LG0061   【深基4.习8】求三角形 3 / 11 2
74 LG0062   【深基4.习9】打分 20 / 35 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题