信息学奥赛CSP-J普及组难度算法训练
登录以参加训练计划
训练中某些题目缺失或您没有权限查看。
769
信息学奥赛CSP-J普及组难度算法训练
章节 6. 第六章 广度优先搜索算法
开放
| 题目 | 通过率 / 难度 |
|---|---|
| YBT376 【例65.2】 清除地雷 | 17.9%难度6 |
| YBT377 【例65.3】 细胞个数 | 32.1%难度6 |
| YBT378 练65.1 水洼个数 | 38.9%难度6 |
| YBT379 练65.2 跳房子 | 50%难度6 |
| 769 *(隐藏) | -未设置 |
| BW170 石油泄漏 | 28%难度6 |
| BW199 农作物 | 35%难度6 |
| BW200 全球变暖 | 6.3%难度6 |
| BW210 动物群落 | 66.7%难度7 |
章节 7. 第七章 减治算法
开放
| 题目 | 通过率 / 难度 |
|---|---|
| YBT455 【例83.1】 奥利凡德 | 41.7%难度5 |
| YBT456 【例83.2】二分查找 | 8.1%难度5 |
| YBT457 【例83.3】假币问题 | 2.9%难度5 |
| YBT458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 0%难度5 |
| YBT459 练83.1 压缩歌曲 | 9.1%难度5 |
| YBT460 练83.2 汽水瓶 | 87.5%难度4 |
| YBT461 练83.3 特殊的集合 | -难度5 |
| YBT462 练83.4 分解因数 | 40%难度5 |
| YBT463 练83.5 二分查找2 | 38.9%难度5 |
| BW52 A-B数对 | 10.2%难度5 |
| BW68 [GESP202603 五级] 找数 | 12.7%难度5 |
| BW99 两数之和进阶 | 11.1%难度5 |
| BW122 路标设置 | 10.5%难度5 |
| BW130 烦恼的高考志愿 | 16.7%难度5 |
| BW141 [CSP-J 2022 T2] 解密 | 33.3%难度5 |
| BW167 木桶效应 | 4.3%难度5 |
| BW173 木材加工 | 4.8%难度5 |
| BW215 进击的奶牛 | 28.6%难度5 |
| SK1 加密 | 21.4%难度5 |
章节 8. 第七章 分治算法
开放
| 题目 | 通过率 / 难度 |
|---|---|
| YBT464 【例84.1】 取余运算 | 1.7%难度5 |
| YBT465 【例84.2】分香蕉 | 11.8%难度4 |
| YBT466 练84.1 2011n次方的后四位 | 3.7%难度5 |
| YBT467 练84.2 光荣的梦想 | -难度6 |
章节 9. 第八章 贪心算法
开放
| 题目 | 通过率 / 难度 |
|---|---|
| YBT468 【例85.1】 金银岛 | 20%难度5 |
| YBT469 【例85.2】 区间调度问题 | 30.8%难度5 |
| YBT470 【例85.3】 过河问题 | 11.8%难度5 |
| YBT471 练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 45.5%难度5 |
| YBT472 练85.2 排队接水 | 40%难度5 |
| YBT473 练85.3 删数问题(Noip1994) | 100%难度5 |
章节 10. 第九章 递推算法
开放
| 题目 | 通过率 / 难度 |
|---|---|
| YBT384 【例67.1】 爬楼梯 | 30%难度4 |
| YBT385 【例67.2】 昆虫繁殖 | 6.3%难度4 |
| YBT386 【例67.3】 数字金字塔 | 60%难度4 |
| YBT387 练67.1 斐波那契数列 | 8%难度4 |
| YBT388 练67.2 金猪大家庭 | 1.8%难度4 |
| YBT389 练67.3 背单词 | 7.7%难度4 |
| YBT474 【例86.1】 上台阶 | -难度4 |
章节 11. 第十一章 动态规划算法
开放
| 题目 | 通过率 / 难度 |
|---|---|
| YBT475 【例86.2】 01背包问题 | 25%难度6 |
| YBT476 【例86.3】 完全背包问题 | 100%难度6 |
| YBT477 【例86.4】 混合背包 | 100%难度6 |
| YBT478 练86.1 旅行 | 100%难度6 |
| YBT479 练86.2 采药问题 | 100%难度6 |
| YBT480 练86.3 货币系统 | 15.4%难度6 |
| BW16 [GESP202512 六级] 道具商店 | 23.1%难度6 |
| BW54 L国的战斗之间谍 | 75%难度6 |
| BW56 [GESP202412 七级] 武器购买 | 100%难度7 |
| BW62 滑板队训练分组 | 100%难度6 |
| BW207 游艇租赁 | 15.5%难度7 |
| BW208 括号序列长度 | 22%难度7 |
| BW214 乘法难题 | 20%难度7 |
| BW216 庆功会 | 18.5%难度6 |
| BW219 素数最优分解 | 10.8%难度6 |
章节 12. 第十二章 树和图基础图论算法
开放
| 题目 | 通过率 / 难度 |
|---|---|
| YBT342 【例59.1】 合并果子 | 11.8%难度6 |
| YBT381 【例66.1】 图论入门 | 40%难度2 |
| YBT382 【例66.2】 朋友关系 | 33.3%难度7 |
| YBT383 练66.1 黑马篮球队 | 3.9%难度7 |
| YBT440 【例77.1】模拟链表 | 50%难度6 |
| BW15 [GESP202512 六级] 路径覆盖 | 100%难度6 |
| BW53 猫猫和企鹅 | 17.8%难度6 |
| BW57 高手去散步 | 21.4%难度6 |
| BW58 路线 | 17.4%难度6 |
| BW63 危险!危险! | 13%难度6 |
| BW65 城市的最短路距离 | 75%难度7 |
| BW66 农场派对 | 21.4%难度7 |
| BW79 小智的跨平台提现挑战 | 75%难度7 |
| BW82 [GESP202509 六级] 货物运输 | 50%难度6 |
| BW87 Count Simple Paths | 6.7%难度7 |
| BW92 树的比特数 | 100%难度6 |
| BW97 [GESP202312 七级] 商品交易 | 100%难度7 |
| BW185 文献 | 15.8%难度6 |
| BW190 二叉树的宽度 | 40.9%难度6 |
| BW228 图上博弈 | 100%难度7 |
- 参加人数
- 17
- 创建人
