熟悉使用STL标准模板库
登录以参加训练计划
熟悉使用STL标准模板库
章节 6. 第六章 next_permutation和prev_permutation全排列函数
开放
| 题目 | 通过率 / 难度 |
|---|---|
| YBT334 【例57.1】 字典序第几小 | 100%难度6 |
| YBT335 【例57.2】 上一个排列 | 25%难度6 |
| YBT336 【例57.3】火星人 | 28.6%难度6 |
| YBT337 练57.1 全排列问题 | 41.7%难度6 |
章节 7. 第七章 set集合容器
开放
| 题目 | 通过率 / 难度 |
|---|---|
| YBT338 【例58.1】 明明的随机数 | 44.4%难度3 |
| YBT339 【例58.2】 序列处理 | 66.7%难度3 |
| YBT340 【例58.3】 电梯运行时间 | 23.8%难度3 |
| YBT341 练58.1 严格排名 | 42.9%难度3 |
| YBT353 【例61.1】 机器翻译 | 100%难度4 |
章节 8. 第八章 map集合容器
开放
| 题目 | 通过率 / 难度 |
|---|---|
| YBT354 【例61.2】 最近的一对 | 11.1%难度4 |
| YBT355 【例61.3】 图书管理员 | 100%难度4 |
| YBT356 练61.1 统计字符数 | 53.8%难度4 |
| YBT357 练61.2 掷骰子 | 40.9%难度4 |
| YBT358 练61.3 文体两开花 | 13.3%难度4 |
章节 10. 第十章 stack栈容器
开放
| 题目 | 通过率 / 难度 |
|---|---|
| YBT263 练43.1十进制转八进制 | 43.8%难度3 |
| YBT264 练43.2十进制转十六进制 | 25%难度3 |
| BW86 表达式括号匹配 | 18.8%难度6 |
| BW211 匹配括号大作战 | 36%难度6 |
| SK1 加密 | 21.4%难度5 |
章节 12. 第十二章 priority_queue优先队列容器
开放
| 题目 | 通过率 / 难度 |
|---|---|
| YBT342 【例59.1】 合并果子 | 11.8%难度6 |
| YBT343 练59.1 第n大的数 | 20.5%难度3 |
- 参加人数
- 7
- 创建人
