信息学奥赛一本通编程启蒙题单
登录以参加训练计划
训练中某些题目缺失或您没有权限查看。
115, 158
训练计划难度适合初学者
章节 6. 第六章 字符数组和字符串
开放
| 题目 | 通过率 / 难度 |
|---|---|
| YBT390 【例68.1】自动应答器 | 33.9%难度1 |
| YBT391 【例68.2】 简单密码 | 27%难度3 |
| YBT392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 34.4%难度3 |
| YBT393 练68.1 输出亲朋字符串 | 43.8%难度3 |
| YBT394 练68.2 字符串判等 | 43.8%难度3 |
| YBT395 练68.3 车牌问题 | 36.8%难度3 |
| YBT396 练68.4 雷同检测 | 40%难度3 |
| YBT397 练68.5 采访报道 | 85.7%难度3 |
| YBT398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 76.9%难度3 |
| YBT399 【例69.2】 矩阵交换行 | 54.5%难度3 |
| YBT400 【例69.3】 字符串中的空格 | 32%难度3 |
| YBT401 练69.1 单词的长度 | 33.3%难度3 |
| YBT402 练69.2 单词倒排 | 42.9%难度3 |
| YBT403 练69.3 整理药名 | 34.8%难度3 |
| YBT404 练69.4 信息加密 | 33.3%难度3 |
| YBT405 练69.5 恺撒加密术 | 31.7%难度3 |
| YBT406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 20.6%难度3 |
| YBT407 【例70.2】 求A-B字符串 | 31.6%难度3 |
| YBT408 【例70.3】 单词翻转 | 53.8%难度3 |
| YBT409 练70.1 验证子串 | 10.9%难度3 |
| YBT410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 62.5%难度3 |
| YBT411 练70.3 删除单词后缀 | 55.6%难度3 |
| YBT412 【例71.1】 字典序排序 | 40%难度4 |
| YBT413 【例71.2】 01串排序 | 54.5%难度4 |
| YBT414 【例71.3】 拼最大整数 | 26.9%难度4 |
| YBT415 练71.1成绩排序 | 66.7%难度4 |
| YBT416 【例72.1】 二进制转化为十进制 | 38.5%难度3 |
| YBT417 【例72.2】 取出整数的一部分 | 16.4%难度3 |
| YBT418 【例72.3】 提取数字串按数值排序 | 33.3%难度3 |
| YBT419 【例72.4】乘法运算 | 0%难度3 |
| YBT420 练72.1 茶道 | 80%难度3 |
| YBT421 练72.2 n-1位数 | 75%难度3 |
| YBT422 练72.3 A+B的结果 | 30.8%难度3 |
| YBT423 练72.4 口算练习题 | 0%难度4 |
| YBT424 【例73.1】 找球号 | 16%难度4 |
| YBT425 【例73.2】 数组的距离 | 5.9%难度4 |
| YBT426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 50%难度4 |
| YBT427 【例74.2】 古风排版 | 0%难度4 |
| YBT428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 25%难度4 |
| YBT429 练74.1 垂直直方图 | 0%难度4 |
章节 7. 第七章 结构体
开放
| 题目 | 通过率 / 难度 |
|---|---|
| YBT430 【例75.1】 坐标统计 | 52.9%难度4 |
| YBT431 【例75.2】 区间合并 | 14.3%难度4 |
| YBT432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 27.1%难度4 |
| YBT433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 40%难度4 |
| YBT434 练75.2采购奖品 | 42.9%难度4 |
| YBT435 练75.3 日期排序 | 33.3%难度4 |
| YBT436 【例76.1】 病人排队 | 24%难度4 |
| YBT437 练76.1生日排序 | 48.1%难度4 |
| YBT438 练76.2 精挑细选 | 70%难度4 |
| YBT439 练76.3 分数线划定 | 53.3%难度4 |
| YBT440 【例77.1】模拟链表 | 50%难度6 |
| YBT441 【例77.2】经验值 | 4.5%难度4 |
| YBT442 练77.1 队列复原 | 47.6%难度3 |
| YBT443 【例78.1】忽明忽暗 | 0%难度5 |
| YBT444 【例78.2】大整数加法 | 16.9%难度5 |
| YBT445 【例78.3】回文数(Noip1999) | -难度5 |
| YBT446 练78.1 高精度乘法 | 18%难度5 |
| YBT447 练78.2 大整数减法 | 21.6%难度5 |
| YBT448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 85.7%难度1 |
章节 8. 第八章 算法设计初体验
开放
| 题目 | 通过率 / 难度 |
|---|---|
| YBT449 【例82.1】不吉利日期 | 50%难度3 |
| YBT450 【例82.2】 座次问题 | 25%难度6 |
| YBT451 【例82.3】 公平抽签 | 27.3%难度6 |
| YBT452 练82.1 涂国旗 | 33.3%难度5 |
| YBT453 练82.2 三连击 | 2.5%难度4 |
| YBT454 练82.3 选数 | 35.7%难度6 |
| YBT455 【例83.1】 奥利凡德 | 41.7%难度5 |
| YBT456 【例83.2】二分查找 | 8.1%难度5 |
| YBT457 【例83.3】假币问题 | 2.9%难度5 |
| YBT458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 0%难度5 |
| YBT459 练83.1 压缩歌曲 | 9.1%难度5 |
| YBT460 练83.2 汽水瓶 | 87.5%难度4 |
| YBT461 练83.3 特殊的集合 | -难度5 |
| YBT462 练83.4 分解因数 | 40%难度5 |
| YBT463 练83.5 二分查找2 | 38.9%难度5 |
| YBT464 【例84.1】 取余运算 | 1.7%难度5 |
| YBT465 【例84.2】分香蕉 | 11.8%难度4 |
| YBT466 练84.1 2011n次方的后四位 | 3.7%难度5 |
| YBT467 练84.2 光荣的梦想 | -难度6 |
| YBT468 【例85.1】 金银岛 | 20%难度5 |
| YBT469 【例85.2】 区间调度问题 | 30.8%难度5 |
| YBT470 【例85.3】 过河问题 | 11.8%难度5 |
| YBT471 练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 45.5%难度5 |
| YBT472 练85.2 排队接水 | 40%难度5 |
| YBT473 练85.3 删数问题(Noip1994) | 100%难度5 |
| YBT474 【例86.1】 上台阶 | -难度4 |
| YBT475 【例86.2】 01背包问题 | 25%难度6 |
| YBT476 【例86.3】 完全背包问题 | 100%难度6 |
| YBT477 【例86.4】 混合背包 | 100%难度6 |
| YBT478 练86.1 旅行 | 100%难度6 |
| YBT479 练86.2 采药问题 | 100%难度6 |
| YBT480 练86.3 货币系统 | 15.4%难度6 |
- 参加人数
- 65
- 创建人
