信息学奥赛CSP-J普及组难度算法训练
登录以参加训练计划
训练中某些题目缺失或您没有权限查看。
532
信息学奥赛CSP-J普及组难度算法训练
章节 6. 第六章 广度优先搜索算法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT376 【例65.2】 清除地雷 | 23 | 4 | 6 |
| YBT377 【例65.3】 细胞个数 | 25 | 8 | 6 |
| YBT378 练65.1 水洼个数 | 17 | 6 | 6 |
| YBT379 练65.2 跳房子 | 2 | 1 | 6 |
章节 7. 第七章 减治算法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT455 【例83.1】 奥利凡德 | 11 | 4 | 5 |
| YBT456 【例83.2】二分查找 | 64 | 11 | 5 |
| YBT457 【例83.3】假币问题 | 0 | 0 | 5 |
| YBT458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 1 | 0 | 5 |
| YBT459 练83.1 压缩歌曲 | 0 | 0 | 5 |
| YBT460 练83.2 汽水瓶 | 7 | 6 | 4 |
| YBT461 练83.3 特殊的集合 | 0 | 0 | 5 |
| YBT462 练83.4 分解因数 | 5 | 2 | 5 |
| YBT463 练83.5 二分查找2 | 17 | 10 | 5 |
章节 8. 第七章 分治算法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT464 【例84.1】 取余运算 | 6 | 0 | 5 |
| YBT465 【例84.2】分香蕉 | 10 | 3 | 4 |
| YBT466 练84.1 2011n次方的后四位 | 0 | 0 | 5 |
| YBT467 练84.2 光荣的梦想 | 0 | 0 | 6 |
章节 9. 第八章 贪心算法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT468 【例85.1】 金银岛 | 10 | 2 | 5 |
| YBT469 【例85.2】 区间调度问题 | 13 | 4 | 5 |
| YBT470 【例85.3】 过河问题 | 17 | 2 | 5 |
| YBT471 练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 11 | 5 | 5 |
| YBT472 练85.2 排队接水 | 5 | 2 | 5 |
| YBT473 练85.3 删数问题(Noip1994) | 2 | 2 | 5 |
章节 10. 第九章 递推算法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT384 【例67.1】 爬楼梯 | 0 | 0 | 4 |
| YBT385 【例67.2】 昆虫繁殖 | 0 | 0 | 4 |
| YBT386 【例67.3】 数字金字塔 | 0 | 0 | 4 |
| YBT387 练67.1 斐波那契数列 | 54 | 3 | 4 |
| YBT388 练67.2 金猪大家庭 | 0 | 0 | 4 |
| YBT389 练67.3 背单词 | 0 | 0 | 4 |
| YBT474 【例86.1】 上台阶 | 0 | 0 | 4 |
章节 11. 第十一章 动态规划算法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 532 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| YBT476 【例86.3】 完全背包问题 | 2 | 2 | 6 |
| YBT477 【例86.4】 混合背包 | 2 | 2 | 6 |
| YBT478 练86.1 旅行 | 2 | 2 | 6 |
| YBT479 练86.2 采药问题 | 2 | 2 | 6 |
| YBT480 练86.3 货币系统 | 13 | 2 | 6 |
章节 12. 第十二章 树和图基础图论算法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT342 【例59.1】 合并果子 | 3 | 2 | 6 |
| YBT381 【例66.1】 图论入门 | 14 | 7 | 2 |
| YBT382 【例66.2】 朋友关系 | 3 | 2 | 7 |
| YBT383 练66.1 黑马篮球队 | 23 | 2 | 7 |
| YBT440 【例77.1】模拟链表 | 9 | 4 | 6 |
| BW15 [GESP202512 六级] 路径覆盖 | 3 | 3 | 6 |
| BW53 猫猫和企鹅 | 45 | 8 | 6 |
| BW57 高手去散步 | 42 | 9 | 6 |
| BW58 路线 | 9 | 3 | 6 |
| BW63 危险!危险! | 23 | 3 | 6 |
| BW65 城市的最短路距离 | 4 | 3 | 7 |
| BW66 农场派对 | 14 | 3 | 7 |
| BW79 小智的跨平台提现挑战 | 4 | 3 | 7 |
| BW82 [GESP202509 六级] 货物运输 | 4 | 2 | 6 |
| BW87 Count Simple Paths | 4 | 2 | 7 |
| BW92 树的比特数 | 3 | 3 | 6 |
- 参加人数
- 14
- 创建人