信息学奥赛一本通编程启蒙题单
登录以参加训练计划
训练中某些题目缺失或您没有权限查看。
353, 391, 532
训练计划难度适合初学者
章节 6. 第六章 字符数组和字符串
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT390 【例68.1】自动应答器 | 47 | 16 | 1 |
| YBT391 【例68.2】 简单密码 | 36 | 9 | 3 |
| YBT392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 32 | 11 | 3 |
| YBT393 练68.1 输出亲朋字符串 | 16 | 7 | 3 |
| YBT394 练68.2 字符串判等 | 16 | 7 | 3 |
| YBT395 练68.3 车牌问题 | 14 | 6 | 3 |
| YBT396 练68.4 雷同检测 | 15 | 6 | 3 |
| YBT397 练68.5 采访报道 | 7 | 6 | 3 |
| YBT398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 12 | 9 | 3 |
| YBT399 【例69.2】 矩阵交换行 | 11 | 6 | 3 |
| YBT400 【例69.3】 字符串中的空格 | 23 | 8 | 3 |
| YBT401 练69.1 单词的长度 | 18 | 6 | 3 |
| YBT402 练69.2 单词倒排 | 21 | 9 | 3 |
| YBT403 练69.3 整理药名 | 22 | 8 | 3 |
| YBT404 练69.4 信息加密 | 39 | 13 | 3 |
| YBT405 练69.5 恺撒加密术 | 35 | 12 | 3 |
| YBT406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 34 | 7 | 3 |
| YBT407 【例70.2】 求A-B字符串 | 19 | 6 | 3 |
| YBT408 【例70.3】 单词翻转 | 7 | 5 | 3 |
| YBT409 练70.1 验证子串 | 54 | 5 | 3 |
| YBT410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 7 | 4 | 3 |
| YBT411 练70.3 删除单词后缀 | 9 | 5 | 3 |
| YBT412 【例71.1】 字典序排序 | 10 | 4 | 4 |
| YBT413 【例71.2】 01串排序 | 5 | 4 | 4 |
| YBT414 【例71.3】 拼最大整数 | 8 | 4 | 4 |
| YBT415 练71.1成绩排序 | 6 | 4 | 4 |
| YBT416 【例72.1】 二进制转化为十进制 | 13 | 5 | 3 |
| YBT417 【例72.2】 取出整数的一部分 | 48 | 7 | 3 |
| YBT418 【例72.3】 提取数字串按数值排序 | 1 | 1 | 3 |
| YBT419 【例72.4】乘法运算 | 1 | 0 | 3 |
| YBT420 练72.1 茶道 | 5 | 4 | 3 |
| YBT421 练72.2 n-1位数 | 6 | 5 | 3 |
| YBT422 练72.3 A+B的结果 | 26 | 8 | 3 |
| YBT423 练72.4 口算练习题 | 8 | 0 | 4 |
| YBT424 【例73.1】 找球号 | 25 | 4 | 4 |
| YBT425 【例73.2】 数组的距离 | 17 | 1 | 4 |
| YBT426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 2 | 1 | 4 |
| YBT427 【例74.2】 古风排版 | 23 | 0 | 4 |
| YBT428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 4 | 1 | 4 |
| YBT429 练74.1 垂直直方图 | 1 | 0 | 4 |
章节 7. 第七章 结构体
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT430 【例75.1】 坐标统计 | 30 | 15 | 4 |
| YBT431 【例75.2】 区间合并 | 9 | 4 | 4 |
| YBT432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 45 | 12 | 4 |
| YBT433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 28 | 11 | 4 |
| YBT434 练75.2采购奖品 | 27 | 11 | 4 |
| YBT435 练75.3 日期排序 | 33 | 12 | 4 |
| YBT436 【例76.1】 病人排队 | 44 | 11 | 4 |
| YBT437 练76.1生日排序 | 26 | 12 | 4 |
| YBT438 练76.2 精挑细选 | 19 | 13 | 4 |
| YBT439 练76.3 分数线划定 | 13 | 7 | 4 |
| YBT440 【例77.1】模拟链表 | 9 | 4 | 6 |
| YBT441 【例77.2】经验值 | 13 | 1 | 4 |
| YBT442 练77.1 队列复原 | 14 | 7 | 3 |
| YBT443 【例78.1】忽明忽暗 | 1 | 0 | 5 |
| YBT444 【例78.2】大整数加法 | 63 | 11 | 5 |
| YBT445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 0 | 0 | 5 |
| YBT446 练78.1 高精度乘法 | 48 | 9 | 5 |
| YBT447 练78.2 大整数减法 | 51 | 11 | 5 |
| YBT448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 4 | 4 | 1 |
章节 8. 第八章 算法设计初体验
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT449 【例82.1】不吉利日期 | 14 | 7 | 3 |
| YBT450 【例82.2】 座次问题 | 14 | 2 | 6 |
| YBT451 【例82.3】 公平抽签 | 9 | 1 | 6 |
| YBT452 练82.1 涂国旗 | 0 | 0 | 5 |
| YBT453 练82.2 三连击 | 10 | 0 | 4 |
| YBT454 练82.3 选数 | 11 | 2 | 6 |
| YBT455 【例83.1】 奥利凡德 | 11 | 4 | 5 |
| YBT456 【例83.2】二分查找 | 64 | 11 | 5 |
| YBT457 【例83.3】假币问题 | 0 | 0 | 5 |
| YBT458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 1 | 0 | 5 |
| YBT459 练83.1 压缩歌曲 | 0 | 0 | 5 |
| YBT460 练83.2 汽水瓶 | 7 | 6 | 4 |
| YBT461 练83.3 特殊的集合 | 0 | 0 | 5 |
| YBT462 练83.4 分解因数 | 5 | 2 | 5 |
| YBT463 练83.5 二分查找2 | 17 | 10 | 5 |
| YBT464 【例84.1】 取余运算 | 6 | 0 | 5 |
| YBT465 【例84.2】分香蕉 | 10 | 3 | 4 |
| YBT466 练84.1 2011n次方的后四位 | 0 | 0 | 5 |
| YBT467 练84.2 光荣的梦想 | 0 | 0 | 6 |
| YBT468 【例85.1】 金银岛 | 10 | 2 | 5 |
| YBT469 【例85.2】 区间调度问题 | 13 | 4 | 5 |
| YBT470 【例85.3】 过河问题 | 17 | 2 | 5 |
| YBT471 练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 11 | 5 | 5 |
| YBT472 练85.2 排队接水 | 5 | 2 | 5 |
| YBT473 练85.3 删数问题(Noip1994) | 2 | 2 | 5 |
| YBT474 【例86.1】 上台阶 | 0 | 0 | 4 |
| 532 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| YBT476 【例86.3】 完全背包问题 | 2 | 2 | 6 |
| YBT477 【例86.4】 混合背包 | 2 | 2 | 6 |
| YBT478 练86.1 旅行 | 2 | 2 | 6 |
| YBT479 练86.2 采药问题 | 2 | 2 | 6 |
| YBT480 练86.3 货币系统 | 13 | 2 | 6 |
- 参加人数
- 55
- 创建人