统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 246 Bytes | 2026-3-29 15:26:18 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 125 Bytes | 2026-2-8 16:48:17 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 259 Bytes | 2026-4-12 15:14:16 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 228 Bytes | 2026-2-6 10:13:28 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 238 Bytes | 2026-5-4 22:06:52 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 119 Bytes | 2026-2-2 20:38:06 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 259 Bytes | 2026-1-6 19:53:19 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 223 Bytes | 2026-1-26 15:14:14 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 221 Bytes | 2025-12-26 19:20:48 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2026-2-8 17:51:44 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++11 | 259 Bytes | 2026-1-12 21:25:31 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 103 Bytes | 2026-4-26 14:54:33 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 103 Bytes | 2026-5-1 9:38:58 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 103 Bytes | 2026-4-26 14:43:37 | ||
| 36ms | 3.9 MiB | Python 3 | 103 Bytes | 2026-5-1 9:41:53 | ||
| 36ms | 3.8 MiB | Python 3 | 103 Bytes | 2026-4-26 17:13:45 |
- 1
信息
- ID
- 584
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 21
- 已通过
- 16
- 上传者