统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ms | 736 KiB | C++11(O2) | 377 Bytes | 2026-4-12 16:52:34 | ||
| 24ms | 768 KiB | C++11(O2) | 283 Bytes | 2026-4-16 21:46:04 | ||
| 24ms | 536 KiB | C++11(O2) | 290 Bytes | 2026-4-12 17:04:40 | ||
| 25ms | 516 KiB | C++11(O2) | 368 Bytes | 2026-4-12 16:50:59 | ||
| 25ms | 516 KiB | C++11(O2) | 365 Bytes | 2026-4-12 20:21:53 | ||
| 25ms | 540 KiB | C++11(O2) | 386 Bytes | 2026-4-12 20:13:47 | ||
| 25ms | 512 KiB | C++11(O2) | 682 Bytes | 2026-4-12 19:26:20 | ||
| 26ms | 516 KiB | C++11(O2) | 341 Bytes | 2026-4-12 20:19:34 | ||
| 27ms | 512 KiB | C++11(O2) | 186 Bytes | 2026-4-12 20:54:45 | ||
| 27ms | 512 KiB | C++11(O2) | 186 Bytes | 2026-4-12 20:32:01 | ||
| 27ms | 512 KiB | C++11(O2) | 206 Bytes | 2026-4-12 21:04:09 | ||
| 27ms | 516 KiB | C++98 | 196 Bytes | 2026-4-12 17:51:08 | ||
| 27ms | 768 KiB | C++11(O2) | 186 Bytes | 2026-4-12 20:55:04 | ||
| 28ms | 512 KiB | C++11(O2) | 186 Bytes | 2026-4-12 20:28:13 | ||
| 29ms | 512 KiB | C++11(O2) | 544 Bytes | 2026-4-12 20:45:39 | ||
| 342ms | 3.9 MiB | Python 3 | 489 Bytes | 2026-5-10 16:41:10 | ||
| 365ms | 3.9 MiB | Python 3 | 167 Bytes | 2026-5-31 10:56:02 | ||
| 366ms | 3.8 MiB | Python 3 | 304 Bytes | 2026-5-17 11:46:48 | ||
| 370ms | 3.9 MiB | Python 3 | 129 Bytes | 2026-4-17 15:16:29 |
- 1
信息
- ID
- 53
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 44
- 已通过
- 19
- 上传者