统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 540 KiB | C++11 | 235 Bytes | 2026-1-11 11:35:13 | ||
| 12ms | 504 KiB | C++11(O2) | 246 Bytes | 2026-1-9 19:38:08 | ||
| 12ms | 532 KiB | C++11(O2) | 303 Bytes | 2025-12-21 21:04:38 | ||
| 13ms | 504 KiB | C++11(O2) | 167 Bytes | 2025-12-22 19:55:54 | ||
| 13ms | 504 KiB | C++11(O2) | 150 Bytes | 2025-12-21 21:09:46 | ||
| 13ms | 504 KiB | C++11(O2) | 150 Bytes | 2025-12-21 19:40:53 | ||
| 13ms | 504 KiB | C++11(O2) | 222 Bytes | 2025-12-21 20:18:09 | ||
| 13ms | 764 KiB | C++11(O2) | 152 Bytes | 2025-12-21 19:49:13 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++11(O2) | 394 Bytes | 2026-2-10 19:48:05 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++11(O2) | 164 Bytes | 2026-1-7 2:12:20 | ||
| 15ms | 508 KiB | C++11(O2) | 150 Bytes | 2025-12-21 19:48:20 | ||
| 163ms | 3.8 MiB | Python 3 | 140 Bytes | 2026-4-12 20:04:57 | ||
| 179ms | 3.9 MiB | Python 3 | 146 Bytes | 2026-4-18 16:48:00 | ||
| 183ms | 3.9 MiB | Python 3 | 151 Bytes | 2026-4-26 11:55:17 | ||
| 184ms | 3.9 MiB | Python 3 | 231 Bytes | 2026-4-19 11:37:22 | ||
| 186ms | 3.9 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2026-4-18 17:24:40 |
- 1
信息
- ID
- 33
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 150
- 已通过
- 15
- 上传者