统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 90 Bytes | 2025-12-28 20:17:57 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11(O2) | 78 Bytes | 2026-3-1 10:45:44 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 93 Bytes | 2026-4-16 14:33:21 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 103 Bytes | 2025-12-26 20:11:07 | ||
| 3ms | 488 KiB | C++11(O2) | 87 Bytes | 2026-1-10 13:35:36 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 99 Bytes | 2026-2-7 9:27:15 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 88 Bytes | 2025-12-20 15:29:31 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++11(O2) | 97 Bytes | 2025-12-22 20:25:26 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++11(O2) | 88 Bytes | 2026-3-19 20:52:22 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2026-4-12 14:27:47 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 17 Bytes | 2026-4-18 9:48:47 | ||
| 36ms | 3.7 MiB | Python 3 | 17 Bytes | 2026-4-12 15:01:54 | ||
| 36ms | 3.7 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2026-4-18 16:04:11 | ||
| 36ms | 3.8 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2026-4-18 9:30:12 | ||
| 36ms | 3.8 MiB | Python 3 | 10 Bytes | 2026-5-19 19:56:34 | ||
| 36ms | 3.8 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2026-4-17 17:53:03 | ||
| 37ms | 3.8 MiB | Python 3 | 17 Bytes | 2026-6-5 20:04:24 | ||
| 37ms | 3.7 MiB | Python 3 | 10 Bytes | 2025-12-27 11:25:39 | ||
| 37ms | 3.8 MiB | Python 3 | 10 Bytes | 2026-4-19 10:13:39 | ||
| 37ms | 3.8 MiB | Python 3 | 35 Bytes | 2026-4-19 14:57:37 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 53
- 已通过
- 20
- 上传者